Game FourseamSinkerChangeCurve
PHI@TOR (9/18/20) 96.35 96.65 0.00 84.28
NYY@TOR (9/21/20) 0.00 97.08 0.00 83.36
BAL@TOR (9/25/20) 0.00 96.19 0.00 83.22
BAL@TOR (9/27/20) 0.00 96.95 0.00 83.52
GameFourseamSinkerChangeCurve
DUN@CLR (5/23/21) 96.24 95.83 87.85 82.26
TAM@DUN (5/26/21) 95.62 95.45 88.49 81.79
TAM@DUN (5/28/21) 0.00 96.70 0.00 82.13
NYY@TOR (6/16/21) 0.00 95.71 0.00 80.22
TOR@BAL (6/18/21) 95.90 96.22 0.00 81.41
BAL@TOR (6/24/21) 0.00 95.77 0.00 82.49
BAL@TOR (6/27/21) 0.00 96.42 0.00 82.19
SEA@TOR (6/30/21) 0.00 96.12 0.00 81.28
SEA@TOR (7/1/21) 0.00 96.37 90.20 82.51
TOR@BOS (7/28/21) 95.87 95.88 89.66 82.01
BOS@TOR (8/8/21) 96.70 96.35 0.00 82.98
WSH@MIA (8/26/21) 97.93 97.93 0.00 83.43
WSH@NYM (8/28/21) 97.73 96.70 0.00 84.92
PHI@WSH (8/30/21) 96.32 96.23 90.48 83.13
PHI@WSH (9/2/21) 96.49 96.44 0.00 82.60
NYM@WSH (9/3/21) 96.64 0.00 0.00 84.24
NYM@WSH (9/5/21) 95.93 0.00 0.00 82.15
WSH@ATL (9/8/21) 97.03 0.00 0.00 83.85
WSH@PIT (9/10/21) 97.62 0.00 0.00 84.84
MIA@WSH (9/13/21) 96.65 0.00 0.00 83.55
COL@WSH (9/17/21) 96.39 0.00 0.00 82.81
WSH@MIA (9/20/21) 95.43 0.00 0.00 83.01
WSH@MIA (9/22/21) 94.86 95.60 0.00 81.66
WSH@CIN (9/24/21) 96.06 96.30 0.00 82.39
WSH@CIN (9/25/21) 96.90 97.47 0.00 83.32
WSH@COL (9/28/21) 97.07 0.00 0.00 85.24
BOS@WSH (10/1/21) 97.44 97.15 0.00 82.91
BOS@WSH (10/3/21) 97.83 0.00 0.00 83.52
GameFourseamSinkerChangeCurve
WSH@STL (3/25/22) 96.63 96.31 0.00 82.50
WSH@NYM (3/31/22) 97.50 0.00 0.00 84.39
NYM@WSH (4/7/22) 0.00 95.13 0.00 82.66
NYM@WSH (4/8/22) 95.06 94.62 0.00 81.89
WSH@ATL (4/11/22) 95.65 95.41 0.00 82.50
WSH@PIT (4/14/22) 96.01 95.30 0.00 82.76
ARI@WSH (4/20/22) 96.69 0.00 0.00 84.00
SF@WSH (4/22/22) 96.94 0.00 0.00 83.07